| Model | SWP-25MT | SWP-40MT | SWP-50MT | SWP-65MT | SWP-80MT | SWP-100MT | SWP-120MT | SWP-160MT | SWP-200MT | SWP-250MT | SWP-300MT | SWP-350MT | SWP-400MT | SWP-600MT |
| Input Voltage | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V | AC 3P380V |
| Input Current AC Current (A) | 38 | 60 | 76 | 100 | 120 | 150 | 182 | 243 | 303 | 380 | 456 | 530 | 607 | 910 |
| Inverter Output DC Current(A) | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1200 |
| Output Power(KW) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |
| Working Frequency(KHZ) | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz | 15KHz-30KHz |
打电话给我们:
给我们发电子邮件:
NO. 688th South Baoguang Road, Xindu District, Chengdu City, Sichuan Province, China